Misskey Ai-chan bot
Find a file
2022-06-14 00:00:00 +09:00
.idea wip 2022-05-01 01:38:17 +09:00
.vscode wip 2022-04-11 10:58:56 +09:00
src pingのところいじった 2022-06-14 00:00:00 +09:00
test a 2020-09-20 20:41:10 +09:00
.dockerignore Dockerで動かせるようにする (#84) 2021-12-07 11:46:57 +09:00
.editorconfig
.gitignore EEWの最終報表示の修正 2022-05-09 15:28:41 +09:00
.npmrc Better maze rendering 2019-05-12 13:01:08 +09:00
ai.png [ImgBot] optimizes images (#5) 2019-03-10 16:41:25 +09:00
ai.svg Update ai.svg 2019-11-06 13:34:10 +09:00
docker-compose.yml Dockerで動かせるようにする (#84) 2021-12-07 11:46:57 +09:00
Dockerfile Dockerで動かせるようにする (#84) 2021-12-07 11:46:57 +09:00
LICENSE update license year 2022-01-01 22:00:22 +09:00
package.json ごはんさーち 2022-02-12 13:23:38 +09:00
README.md Update README.md 2022-04-18 07:40:03 +09:00
torisetu.md Update torisetu.md 2021-03-14 06:43:13 +09:00
tsconfig.json wip 2020-09-19 10:40:44 +09:00
WorksOnMyMachine.png ✌️ 2019-01-20 19:30:23 +09:00

フォーク元と違うところ

  • 一部の絵文字リアクション機能
  • ねこ召喚(summonCat)
  • ランダムカラーピッカー(color)
  • ランダムにクックパッドからレシピを引っ張ってくる(menu)
  • 強震モニター Extension と連携して震度レポートのノート(earthquake)

メモ

強震モニターについて

http サーバーを起動させて、震度レポートを受け取るような仕組み。
config.json にポート番号を指定、そのポート番号に対して、震度レポートを受け取るようにする。
リバースプロキシなんかを使ってたりします。

ランダムカラーピッカー

ランダムに決定した色の 1px * 1px の画像をアップロードしてます。

TODO

地震通知について、2度送られてくることがある。やっぱりEEWつかわない